依产品结构不同、店铺大小、经营模式不同,公司制定了多种投资方案。
让创业开店更具有灵活性,可根据当地市场情况及自身条件选择合适的投资方案。
| 合作条件:代理商愿意接受公司考察与各种专业培训,配合公司的市场推广与管理;有良好的商业信誉及品德;认可经营模式; | |||||
| 系列 | 指定加盟商 | 普通加盟商 | |||
| 代理级别 | 省会/直辖市 | 地级市 | 县级 | 普通加盟商 | 普通经销商 |
| 品牌使用费 | 3-5万 | 2-5万 | 1-2万 | 0万 | 0万 |
| 运营服务费 | 2万(免收) | 1.5万(免收) | 1万(免收) | 免收 | 免收 |
| 首批进货 | 100000元 | 80000元 | 60000元 | 20000元 | 不限 |
| 开业用品赠送 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 1000元 | 无 |
| 培训费用 | 1600(免收) | 1600(免收) | 1600(免收) | 1600(免收) | 1600(免收) |
| 专业督导支持 | 1名 | 1名 | 1名 | 无 | 无 |
| 年终返利 | 5% | 3% | 1% | 无 | 无 |
| 预计年利润 | |||||
| 年终返利详情 | 年度累计进货价值达到120万元返还5%,年度累计达进货达70万元返还3%,年度累积进货达到30万元以上返还1%(首批货除外)。年终返利在期满一年后次年进行相应的奖返。 | ||||
| 试用区域 | 县及县以上国家行政区域 | ||||
| 注:赠送物品详见赠送清单。 | |||||
